14 Km |
||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb/Adress | ||
| 1 | Kihlberg | Annika | Nora | |
| 2 | Ström | Marie | Garphyttan | |
| 3 | Wallin | Mats | Stora Levene | |
| 4 | Löthgren | Daniel | Arboga | |
| 5 | Haglund | Anders | Nora | |
| 6 | Nylander | Madelene | Örebro | |
| 7 | Sundlöf | Elin | Svillinge IF | |
| 8 | Juberg | Cecilia | ||
| 9 | Lundin | Erik | Svillinge IF | |
| 10 | Jacobsson | Gustav | ||
| 11 | Jacobsson | Johan | ||
| 12 | Ström | Ann-Louise | ||
| 13 | Edstam | Birgitta | Glanshammars IF | |
| 14 | Svalbring | Rebekah | ||
| 15 | Edvardsson | Majken | ||
28 Km |
||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb/Adress | ||
| 1 | Carlsson | Hanna | Taxinge | |
| 2 | Fridhamre | Hanna | IFK Nora långlöpning | |
| 3 | Ore | Fredrik | Strängnäs | |
| 4 | Johansson | Fredrik | MAIF | |
| 5 | Karlsson | Anders | Svillinge IF | |
| 6 | Bäckström | Emelie | Svillinge IF | |
| 7 | Hjälmarlycka | David | Götlunda IF | |
| 8 | Ericzzon | Pär | Ringaby | |
| 9 | Ingjald | Johan | IF Start | |
| 10 | Granath | Conrad | IF Start | |
| 11 | Särnehed | Emil | IK Akele | |
| 12 | Frenande | Charlotta | Rånäs 4H | |
| 13 | Bitén | Niklas | ||
| 14 | Englund | Kim | ||
| 15 | Ekblad | Kent | Glanshammars IF | |
50 Km |
||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb/Adress | ||
| 1 | Zetterqvist | Daniel | IF Linnéa | |
| 2 | Söderkvist | Jan | Täby | |
| 3 | Byrén | Hasse | IF Spartacus | |
| 4 | Löthgren | Anders | Arboga | |
| 5 | Regborn | Fredrik | Hagaby GoIF | |
| 6 | Hedlund | Samuel | Långhundra IF | |
| 7 | Lindblom | Johan | Jönköping | |
| 8 | Eriksson | Maria | IF Start | |
| 9 | Manvik | Helle | OK Kroppefjäll | |
| 10 | Bergstedt Karlsson | Lena | Romakloster | |
| 11 | Pace-Soler | Celine | Brohyttan IF | |
| 12 | Hartman | Fredrik | ||
| 13 | Tysell | Malin | ||
| 14 | Ström | Oscar |