Startlista 2014
12,5 km |
||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb/Adress | ||
| 1 | Lilja | Arto | Fellingsbro | |
| 2 | Johansson | Magnus | Dalaporten OL | |
| 3 | Hermansson | Viktor | Linköping | |
| 4 | Djupström | Simon | Karlskoga | |
| 5 | Eklund | Henrik | Arboga | |
| 6 | Berg | David | Stockholm Multisport | |
| 7 | Wretenberg | Fredrik | Hovsta, Örebro | |
| 8 | Wretenberg | Samuel | Hovsta, Örebro | |
| 9 | Bergdahl | Lisa | Glanshammars IF | |
| 10 | Bergdahl | Anna | Glanshammars IF | |
| 11 | Wretenberg | Johan | Fellingsbro | |
| 12 | Sellman Wretenberg | Anna | Fellingsbro | |
| 13 | Jansson | Birgitta | Storådalens SK | |
| 14 | Forsberg | T | Storådalens SK | |
| 15 | Ahlbäck | Josefin | OK Milan | |
| 16 | Lambert Meuller | Agneta | Götlunda IF | |
| 17 | Åström | Maria | Nature Running | |
| 18 | Winblad | Elin | Hagaby GoIF | |
| 19 | Karlsson | Sofie | KFUM Örebro Orientering | |
25 km |
||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb/Adress | ||
| 1 | Andersson | Thomas | Kisa SK | |
| 2 | Hänninen | Tina | IF Start | |
| 3 | Ceder | Simon | Malmö | |
| 4 | Karlsson | Joel | Mogetorp | |
| 5 | Bäck | Dan | Kumla SF | |
| 6 | Berg | Pernilla | Spårvägen FK | |
| 7 | Ore | Fredrik | Strängnäs | |
| 8 | Fridhamre | Hanna | IF Nora Långlöpning | |
| 9 | Brännmyr | Jonas | Nature Running | |
| 10 | Bergstedt Karlsson | Lena | Romakloster | |
| 11 | Larsson | Harald | Hagaby GoIF | |
| 12 | Larsson | Kerstin | Hagaby GoIF | |
52 Km |
||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb/Adress | ||
| 1 | Byrén | Hasse | IF Spartacus-Örebro | |
| 2 | Axelsson | Karin | Solvikingarna | |
| 3 | Blucher | Tord | Storådalens SK | |
| 4 | Kristiansen | Terje | Östansjö SK | |
| 5 | Skytt | Stefan | Östansjö SK | |
| 6 | Elm | Tomas | FAIK |