Resultatlista 2015
KÄGLANLOPPET 1/8 2015
14 Km Dam |
||||
Placering | Efternamn | Förnamn | Förening/ adress | Tid |
1 | Winblad | Elin | Hagaby GOIF | 1,09,03 |
2 | Grek | Elin | Örebro | 1,11,34 |
3 | Karlsson | Sofie | KFUM Örebro Orientering | 1,15,56 |
4 | Svalbring | Rebekah | Forserum fsok | 1,27,14 |
5 | Schöld | Linda | Fellingsbro | 1,29,53 |
6 | Sundlöf | Elin | Svillinge IF | 1,30,59 |
7 | Edvardsson | Majken | Svillinge IF | 1,30,59 |
8 | Juberg | Cecilia | 1,33,31 | |
9 | Ström | Ann-Louise | Solna | 1,38,37 |
10 | Kihlberg | Annika | Nora | 1,46,29 |
11 | Nylander | Madelene | Örebro | 1,46,29 |
12 | Edstam | Birgitta | Glanshammars IF | DNF |
13 | Ström | Marie | Garphyttan | DNS |
14 Km Herr |
||||
Placering | Efternamn | Förnamn | Klubb/Adress | Tid |
1 | Grek | Gustav | Örebro AIK | 59,54 |
2 | Hökfors | Hans | Fellingsbro AIK | 1,11,36 |
3 | Haglund | Anders | Nora | 1,14,02 |
4 | Emanulsson | Michael | Medåker | 1,14,19 |
5 | Jacobsson | Johan | Götlunda | 1,15,29 |
6 | Åkerstedt | Henrik | Team Sillkalv | 1,16,22 |
7 | Lundin | Erik | Svillinge IF | 1,18,15 |
8 | Löthgren | Daniel | Arboga | 1,20,59 |
9 | Wallin | Mats | Stora Levene | 1,23,48 |
10 | Franzen | Mats | Östansjö SK | 1,24,21 |
11 | Jacobsson | Gustav | Götlunda | 1,28,05 |
12 | Ekström | Mattias | Frövi IK | 1,33,43 |
13 | Karlsson | Stefan | 1,46,3 | |
28 Km Dam |
||||
Placering | Efternan | Förnamn | Förening/adress | Tid |
1 | Jönsson | Elin | Fellingsbro | 2,27,02 |
2 | Frenander | Lotta | Rånäs 4H | 2,37,53 |
3 | Bäckström | Emelie | Svillinge IF | 2,54,50 |
4 | Fridhamre | Hanna | IFK Nora långlöpning | 3,08,23 |
5 | Engström | Maria | IF Start | 3,17,55 |
6 | Ahlgren | Linda | Borlänge | 3,32,32 |
Carlsson | Hanna | Taxinge | DNS | |
28 Km Herr |
||||
Placering | Efternamn | Förnamn | Förening/adress | Tid |
1 | Jansson | Per | Enhörna IF | 1,55,45 |
2 | Ekölf | Per | IFK Nora Långlöpning | 2,00,04 |
3 | Bäck | Dan | Kumla SF | 2,01,03 |
4 | Bitén | Niklas | 2,11,55 | |
5 | Ingjald | Johan | IF Start | 2,18,37 |
6 | Andersson | Thomas | Kisa SK | 2,23,25 |
7 | Lavestedt | Stefan | Fellingsbro | 2,25,06 |
8 | Granath | Conrad | IF Start | 2,25,36 |
9 | Johansson | Fredrik | MAIF | 2,26,17 |
10 | Särnehed | Emil | IK Akele | 2,26,55 |
11 | Karlsson | Anders | Svillinge IF | 2,34,37 |
12 | Ekblad | Kent | Glanshammars IF | 2,36,45 |
13 | Ericzzon | Pär | Ringaby | 2,42,28 |
14 | Englund | Kim | 2,44,25 | |
15 | Onkamo | Erkki | Öbacka LK | 2,48,24 |
16 | Hjälmarlycka | David | Götlunda IF | 2,57,29 |
17 | Bons | Lennart | Skälby multisport | 3,09,41 |
18 | Eriksson | Mats | Skälby multisport | 3,21,08 |
Ore | Fredrik | Strängnäs | DNS | |
50 Km Dam |
||||
Placering | Efternamn | Förnamn | Förening | Tid |
1 | Eriksson | Maria | IF Start | 5,01,18 |
2 | Tysell | Malin | Örebro AIK | 5,23,31 |
3 | Manvik | Helle | OK Kroppefjäll | 5,57,21 |
4 | Pace-Soler | Celine | Brohyttans IF | 6,11,48 |
5 | Bergstedt Karlsson | Lena | Romakloster | 6,41,18 |
50 Km Herr |
||||
Placering | Efternamn | Förnamn | Klubb/Adress | Tid |
1 | Hedlund | Samuel | Långhundra IF | 3,58,59 |
2 | Dahl | Johan | Fellingsbro AIK | 4,26,46 |
3 | Löthgren | Anders | Arboga | 4,38,04 |
4 | Jakobsson | Martin | Linde cyklisterna | 4,41,27 |
5 | Byrén | Hasse | IF Spartacus | 4,46,57 |
6 | Theoren | Tommy | If Start | 5,01,20 |
7 | Elm | Tomas | Fellingsbro AIK | 5,03,36 |
8 | Lindblom | Johan | Jönköping | 5,03,58 |
9 | Zetterqvist | Daniel | IF Linnéa | 5,08,52 |
10 | Hartman | Fredrik | Örebro AIK | 5,22,38 |
11 | Eriksson | Ulf | Fellingsbro AIK | 5,27,16 |
12 | Söderkvist | Jan | Täby | 5,49,28 |
13 | Noren | Jan | Glanshammar | 6,05,07 |
14 | Ström | Oscar | Enskede | 6,21,20 |
Regborn | Fredrik | Hagaby GoIF | DNS |